Beward
B‑431‑8P2F2 - Уличный неуправляемый коммутатор, 8 портов с поддержкой High PoE, PoE бюджет 135 Вт, встроенный оптический кросс на 2 кабеля, IP54, от -40 до +50°С
Артикул: B‑431‑8P2F2
✅ Под заказ
Доставка 10-14 дней
Цена:
35 900 ₽
Описание
B‑431‑8P2F2 Beward Узел уличного видеонаблюдения: 8 портов RJ‑45 10/100/1000Base‑T (все с High PoE, до 30 Вт на порт), 2 порта SFP 1000Base‑X, предустановленные SFP‑модули WDM (дальность 20 км), оптический кросс на 2 кабеля. Бюджет PoE — 135 Вт. Корпус IP54, диапазон температур −40…+50 °C, питание 220 В, настенный монтаж.
Характеристики
| Артикул | B‑431‑8P2F2 |
| Производитель | Beward |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 20 |
| Стандарты и протоколы | IEEE 802.3x (управление потоком), автоопределение MDI/MDIX |
| Бюджет PoE, Вт | 135 |
| Количество портов PoE | 8 |
| Метод подачи PoE | End-Span |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт) | 30 |
| Стандарты PoE | IEEE 802.3 af/at |
| Питание | AC 220 В |
| Рабочая температура, C° | -40...+50 |
| Класс защиты | IP54 |
| Вес нетто, кг | 6,5 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 310х400х120 |
| Функциии уровня 2 | Store and Forward, автоматическое обновление MAC-таблицы |
| Буфер пакетов, Мб | 1 |
| Дальность режима передачи, м | 20000 |
| Количество SFP портов | 2 |
| Общее количество портов | 10 |
| Охлаждение | Нет |
| Поддержка jumbo frame | Нет |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate) | 14,9 |
| Способ монтажа | На стену |
| Таблицы MAC-адресов, К | 8 |
| Тип (Коммутаторы) | Коммутаторы уличные |
| Управление | Неуправляемый |
×