OSNOVO
SW-70802/ILS - Промышленный управляемый (L2+) коммутатор OSNOVO Gigabit Ethernet на 8GE RJ45 + 2 GE SFP порта с функцией мониторинга температуры/влажности/напряжения. Порты: 8 x GE (10/100/1000Base-T) + 2 x GE SFP (1000Base-X).Уровень управления L2+
Артикул: SW-70802/ILS
✅ Под заказ
Доставка 10-14 дней
Цена:
53 799 ₽
Описание
SW-70802/ILS Промышленный управляемый (L2+) коммутатор Gigabit Ethernet на 8GE RJ45 + 2 GE SFP порта с функцией мониторинга температуры/ влажности/ напряжения. Порты: 8 x GE (10/100/1000Base-T) + 2 x GE SFP (1000Base-X). Уровень управления L2+. Встроенная система мониторинга температуры/ напряжения + внешний датчик температуры/ влажности. Поддержка ПО OSNOVO Monitoring System. Выходы типа "Сухой контакт", Цифровой вход. Встроенная грозозащита 6кВ. Питание: 2 x входа DC12-57V(15W). БП в комплект НЕ входит. Монтаж на DIN-рейку или на стену (крепление в комплекте). Размеры (ШхВхГ): 50х162х130мм. Вес: 1,1кг. Рабочая температура: -40…+80°С.
Характеристики
| Артикул | SW-70802/ILS |
| Производитель | OSNOVO |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 56 |
| Стандарты и протоколы | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet IEEE 802.1S IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1X RSTP/MSTP( Rapid Spanning Tree Protocol) EPPS ring network protocol EAPS ring network protocol |
| Питание | DC 12-57 В |
| Рабочая температура, C° | -40…+80 |
| Встроенная грозозащита, кВ | 6 |
| Класс защиты | IP40 |
| Вес нетто, кг | 1,1 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 50х130х162 |
| Функциии уровня 2 | 802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port Mirroring |
| QoS | CoS ToS 802.1p WRR/SP/WFQ |
| Безопасность | User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access control list) |
| Буфер пакетов, Мб | 4,1 |
| Индикаторы | PWR – питание HW – топология кольцо SFP – линк на SFP портах V1 V2 – индикаторы осн. и резерв.БП Link/Speed – соединение/скорость |
| Интерфейс управления | Управление через Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP |
| Количество SFP портов | 2 |
| Общее количество портов | 10 |
| Относительная влажность, % | 5-95 без конденсата |
| Охлаждение | Нет |
| Поддержка jumbo frame | 16 КБ |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate) | 1,488 |
| Способ монтажа | На DIN-рейку / на стену |
| Таблицы MAC-адресов, К | 8 |
| Тип (Коммутаторы) | Коммутаторы промышленные |
| Управление | Управляемый L2+ |
×